Welcome to the July 2022 Sarpy County Nebraska real estate market report brought to you by Eric L. Brown Real Estate Agent. This report covers the Sarpy County area in Nebraska which includes the towns of; Bellevue, Papillion, Gretna other towns within the county.
If you are in the market for a new home, be sure to use my home search tool to find properties in your price range. Also. feel free to give me a call and we can answer your home buying questions.
If you are thinking of selling your home, you can take advantage of our free home valuation tool to get an idea of your home’s worth. We can list and market your home to qualified buyers to get your home sold quickly.
- Sarpy County Overall Housing Stats
- Sarpy County Existing Homes Sales
- Some of the Homes Sold in Sarpy County During July 2022
- Recent Homes Sold in Sarpy County
- What Does This Mean For Buyers In Sarpy County Nebraska?
- What Does This Mean For Sellers In Sarpy County Nebraska?
- Sarpy County Nebraska Homes For Sale
Sarpy County Overall Housing Stats
Sarpy County Existing Homes Sales
$175,000 To $249,999
July 2022 Data
New Listings to Hit the Market : 58
Pending Homes: 60
Average Days on Market: 4
Absorption Rate/Months Supply: .20
$250,000 to $348,999
July 2022 Data
New Listings to Hit the Market: 117
Pending Homes: 107
Average Days on Market: 4
Absorption Rate/Months Supply: .60
$349,000 or More
July 2022 Data
New Listings to Hit the Market: 113
Pending Homes: 82
Average Days on Market: 9
Absorption Rate/Months Supply: 1.2
Some of the Homes Sold in Sarpy County During July 2022
Price | Address | City | TSqFt | YBLT |
---|---|---|---|---|
$145,000 | 7502 Sarpy Avenue | Bellevue | 1,480 | 1915 |
$147,500 | 6905 S 21 Avenue | Bellevue | 1,452 | 1962 |
$150,000 | 7313 S 33rd Street | Bellevue | 1,944 | 1967 |
$155,000 | 2710 Franklin Street | Bellevue | 1,102 | 1940 |
$155,001 | 606 W 14th Avenue | Bellevue | 1,488 | 1960 |
$156,500 | 7233 Valley Road | La Vista | 904 | 1962 |
$160,000 | 1111 Colorado Street | Bellevue | 1,568 | 1973 |
$171,100 | 3620 Edna Street | Bellevue | 864 | 1963 |
$176,250 | 7012 Edna Street | La Vista | 792 | 1960 |
$177,000 | 1003 Virginia Street | Bellevue | 1,214 | 1980 |
$178,050 | 7515 Ira Circle | Bellevue | 991 | 1960 |
$179,000 | 3724 gayle Avenue | Bellevue | 1,428 | 1987 |
$180,000 | 1221 St Andrews Road | Bellevue | 1,716 | 1962 |
$180,000 | 811 W 32 Avenue | Bellevue | 1,794 | 1959 |
$185,000 | 1607 Main Street | Bellevue | 1,150 | 1945 |
$185,000 | 3513 Comstock Avenue | Bellevue | 1,640 | 1998 |
$191,000 | 12726 Forestdale Drive | Bellevue | 2,208 | 1978 |
$191,000 | 115 Valley View Drive | Bellevue | 1,651 | 1960 |
$196,000 | 6908 S 42nd Street | Bellevue | 1,010 | 1962 |
$200,000 | 1309 Main Street | Bellevue | 1,425 | 2003 |
$200,000 | 7533 S 22 Street | Bellevue | 1,450 | 1961 |
$200,000 | 105 E 28th Avenue | Bellevue | 1,610 | 1962 |
$204,850 | 123 Kirby Avenue | Bellevue | 1,524 | 1959 |
$205,000 | 809 W 31st Avenue | Bellevue | 1,550 | 1959 |
$205,000 | 8604 S 143Rd Street | Omaha | 1,365 | 1984 |
$209,000 | 2101 Lillian Street | Bellevue | 1,032 | 1961 |
$210,000 | 1316 Hansen Avenue | Bellevue | 1,460 | 1960 |
$210,000 | 7623 S 41st Avenue | Bellevue | 925 | 1960 |
$215,000 | 1010 Kountze Memorial Drive | Bellevue | 1,230 | 1984 |
$215,000 | 7813 S 37 Street | Bellevue | 1,773 | 1964 |
$215,000 | 3341 Harrison Street | Bellevue | 2,232 | 1979 |
$215,000 | 2017 Calhoun Street | Bellevue | 1,346 | 1942 |
$215,000 | 7613 Lillian Avenue | La Vista | 1,418 | 1960 |
$220,000 | 1609 Pelton Avenue | Bellevue | 1,574 | 1960 |
$220,000 | 1604 Freeman Drive | Bellevue | 1,708 | 1957 |
$220,000 | 1104 Colorado Street | Bellevue | 1,464 | 1971 |
$223,000 | 7715 Cottonwood Avenue | La Vista | 1,700 | 1978 |
$225,000 | 14915 Echo Hills Drive | Omaha | 1,736 | 1981 |
$225,000 | 7107 S 81St Street | La Vista | 1,457 | 1972 |
$225,000 | 3006 Leawood Drive | Bellevue | 1,604 | 1977 |
$225,000 | 3405 Cherry Lane | Bellevue | 1,504 | 1961 |
$230,000 | 9701 Briarwood Lane | Bellevue | 1,976 | 1970 |
$230,000 | 13305 S 32nd Circle | Bellevue | 1,696 | 1992 |
$230,000 | 2214 Victoria Avenue | Bellevue | 1,396 | 1966 |
$232,500 | 7827 Leaf Plum Drive | La Vista | 1,417 | 1979 |
$233,000 | 1910 Collins Drive | Bellevue | 1,495 | 1960 |
$235,000 | 3103 Mirror Circle | Bellevue | 1,336 | 1987 |
$235,000 | 4607 S 189 Street | Omaha | 1,648 | 2006 |
$235,000 | 13415 S 33 Street | Bellevue | 1,144 | 1998 |
$235,000 | 7714 Cottonwood Avenue | La Vista | 1,584 | 1975 |
$235,000 | 7510 S 135 Avenue | Omaha | 1,458 | 1988 |
$235,000 | 1508 CHARLESTON Drive | Papillion | 1,486 | 1999 |
$238,000 | 1122 Parc Drive | Papillion | 1,838 | 1969 |
$240,000 | 13410 S 31 Circle | Bellevue | 1,532 | 1992 |
$240,000 | 4658 Schroeder Drive | Bellevue | 1,779 | 1979 |
$240,000 | 17821 Josephine Street | Omaha | 1,373 | 2003 |
$240,500 | 9707 S 9th Avenue | Bellevue | 1,348 | 1989 |
$245,000 | 3214 Pleasant Drive | Bellevue | 1,368 | 1961 |
$245,000 | 7721 S 156 Avenue | Omaha | 1,080 | 2006 |
$245,000 | 114 Citadel Drive | Papillion | 1,422 | 1998 |
$245,000 | 13304 S 20th Avenue | Bellevue | 1,416 | 1981 |
$247,000 | 1504 Lorraine Avenue | Bellevue | 1,994 | 1967 |
$247,250 | 11010 S 24th Street Circle | Bellevue | 1,567 | 1991 |
$250,000 | 15705 Willow Street | Omaha | 1,337 | 2004 |
$250,000 | 305 Pierce Street | Papillion | 1,486 | 1989 |
$250,000 | 12808 Olive Street | Omaha | 1,514 | 1987 |
$250,000 | 2529 Cornelia Street | Bellevue | 2,182 | 1970 |
$250,000 | 1008 Conestoga Road | Papillion | 1,383 | 1986 |
$250,000 | 9126 Partridge Avenue | La Vista | 1,551 | 1979 |
$250,000 | 508 Fort Street | Papillion | 1,472 | 1990 |
$250,500 | 3402 Schuemann Drive | Bellevue | 1,876 | 1985 |
$251,000 | 14416 S 29th Street | Bellevue | 1,733 | 2002 |
$252,000 | 7309 S 183rd Street | Omaha | 1,665 | 2004 |
$253,500 | 13418 Chandler Street | Omaha | 1,438 | 1978 |
$255,000 | 13510 S 34th Street | Bellevue | 1,432 | 1993 |
$255,000 | 16118 Birch Avenue | Omaha | 1,348 | 2006 |
$256,000 | 17704 Josephine Street | Omaha | 1,337 | 1998 |
$260,000 | 2204 Glenwood Avenue | Papillion | 1,983 | 1991 |
$260,000 | 1504 Lakewood Drive | Papillion | 1,549 | 2003 |
$261,150 | 13606 Redwood Circle | Omaha | 1,372 | 1984 |
$265,000 | 12509 S 218th Avenue | Gretna | 1,570 | 2001 |
$265,000 | 7821 S 70 Street | La Vista | 1,728 | 1999 |
$265,500 | 14906 Marseille Avenue | Bellevue | 1,827 | 1998 |
$265,500 | 806 Kountze Memorial Drive | Bellevue | 2,261 | 1975 |
$267,500 | 8109 S 49 Avenue | Omaha | 2,463 | 1988 |
$270,000 | 10905 Lewis and Clark Road | Bellevue | 1,526 | 2009 |
$270,000 | 3407 Henery Road | Bellevue | 1,616 | 1988 |
$270,000 | 2602 Virginia Street | Bellevue | 2,438 | 1966 |
$271,000 | 4921 Aspen Drive | Omaha | 1,504 | 1978 |
$272,000 | 18216 Lillian Street | Omaha | 1,642 | 2005 |
$272,000 | 3318 Jason Drive | Bellevue | 1,987 | 1994 |
$272,500 | 802 Fort Street | Papillion | 1,900 | 1987 |
$275,000 | 2205 Coventry Drive | Bellevue | 2,085 | 1982 |
$275,000 | 15001 Versaille Street | Bellevue | 2,157 | 1975 |
$275,000 | 13802 S 43 Avenue | Bellevue | 1,707 | 2013 |
$275,000 | 11221 S 213 Circle | Gretna | 1,730 | 2000 |
$277,900 | 810 Kountze Memorial Drive | Bellevue | 2,072 | 1976 |
$280,000 | 11006 S 25th Avenue | Bellevue | 1,577 | 2008 |
$280,000 | 2304 Circletown Place | Bellevue | 2,824 | 1979 |
$280,500 | 103 Caldor Drive | Bellevue | 2,389 | 1976 |
$282,000 | 7009 S 45th Street | Omaha | 2,094 | 1961 |
$282,000 | 12416 S 217th Street | Gretna | 1,270 | 2002 |
$282,000 | 919 Crest Drive | Papillion | 1,717 | 2020 |
$285,000 | 2917 Daniell Circle | Bellevue | 3,201 | 1977 |
$285,000 | 1705 Mayflower Road | Bellevue | 1,969 | 2018 |
$285,000 | 305 Charleston Drive | Papillion | 1,879 | 1996 |
$285,000 | 3503 Sheridan Circle | Bellevue | 1,709 | 1999 |
$285,000 | 13210 S 33rd Street | Bellevue | 2,047 | 1986 |
$286,000 | 3345 Harrison Street | Bellevue | 2,400 | 1961 |
$286,500 | 3272 Tammy Street | Bellevue | 1,513 | 1989 |
$288,750 | 9811 S 180 Avenue | Omaha | 1,783 | 2021 |
$290,000 | 306 Summerset Street | Papillion | 1,808 | 1987 |
$290,000 | 13718 S 43 Street | Bellevue | 1,655 | 2015 |
$290,000 | 607 Shannon Road | Papillion | 2,479 | 1979 |
$291,000 | 12618 Lillian Street | Omaha | 1,629 | 1988 |
$292,000 | 7504 S 46 Avenue | Omaha | 2,419 | 1977 |
$292,500 | 819 Gayle Street | Papillion | 2,049 | 1975 |
$293,500 | 19080 Robin Drive | Omaha | 1,618 | 2016 |
$295,000 | 7903 S 23rd Street | Bellevue | 2,061 | 2013 |
$295,000 | 3112 Jason Circle | Bellevue | 1,871 | 1999 |
$295,000 | 10508 Lewis and Clark Road | Bellevue | 2,012 | 2008 |
$295,000 | 2906 Bar Harbor Drive | Bellevue | 1,940 | 2003 |
$295,000 | 4916 Bernadette Avenue | Omaha | 2,050 | 1971 |
$297,000 | 7105 Valley Road | La Vista | 1,755 | 1992 |
$300,000 | 2208 Lakewood Drive | Papillion | 1,920 | 2004 |
$305,000 | 1905 Arlington Circle | Bellevue | 2,330 | 2000 |
$305,000 | 13802 S 44 Street | Bellevue | 1,877 | 2013 |
$310,000 | 908 Sally Street | Papillion | 1,881 | 1980 |
$310,000 | 15549 Borman Street | Omaha | 2,430 | 1996 |
$310,000 | 14120 S 33rd Avenue | Bellevue | 2,886 | 1986 |
$310,000 | 17011 Colony Drive | Omaha | 2,238 | 2011 |
$315,000 | 7824 S 71 Avenue | La Vista | 2,800 | 1992 |
$315,000 | 305 Oakridge Court | Bellevue | 2,426 | 1978 |
$316,000 | 11716 S 26Th Street | Bellevue | 2,708 | 1997 |
$320,000 | 13710 S 42nd Avenue | Bellevue | 2,350 | 2016 |
$320,000 | 2219 Kara Circle | Papillion | 2,276 | 2006 |
$321,000 | 14514 S 20 Street | Bellevue | 1,350 | 2018 |
$325,000 | 820 S Adams Street | Papillion | 2,033 | 1950 |
$325,000 | 22009 Hilltop Avenue | Gretna | 1,357 | 2005 |
$325,000 | 2509 Century Road | Bellevue | 2,348 | 1987 |
$325,000 | 8807 S 166 Street | Omaha | 2,234 | 2008 |
$325,000 | 1404 Georgia Avenue | Bellevue | 2,237 | 2013 |
$327,990 | 4415 Schilling Drive | Bellevue | 1,498 | 2021 |
$328,000 | 3505 Daniell Circle | Bellevue | 2,810 | 1975 |
$330,000 | 8434 S 65 Street | Omaha | 2,447 | 2010 |
$330,927 | 5202 Helwig Avenue | Papillion | 1,859 | 2022 |
$331,645 | 9614 S 184 Street | Omaha | 2,450 | 2021 |
$335,000 | 1100 Horseshoe Circle | Papillion | 3,124 | 1975 |
$335,000 | 9511 S 26th Avenue | Bellevue | 2,878 | 2004 |
$337,000 | 2314 S Mineral Drive | Papillion | 3,752 | 2007 |
$340,000 | 1000 Claudene Court | Bellevue | 2,347 | 1969 |
$340,000 | 9121 Valley View Drive | La Vista | 2,499 | 1997 |
$340,000 | 1901 Mayflower Road | Bellevue | 1,944 | 2020 |
$340,000 | 2406 Ridgeview Drive | Papillion | 3,077 | 2007 |
$340,000 | 15207 Gertrude Street | Omaha | 2,598 | 1995 |
$344,000 | 1908 Skyhawk Avenue | Papillion | 2,157 | 1996 |
$345,000 | 14807 S 20th Street | Bellevue | 2,013 | 2015 |
$348,000 | 11311 Edgewater Drive | Papillion | 1,859 | 2021 |
$350,000 | 13603 S 38th Street | Bellevue | 2,516 | 2000 |
$350,000 | 13801 S 18 Street | Bellevue | 3,079 | 1998 |
$350,000 | 919 Edgewood Boulevard | Papillion | 3,026 | 1985 |
$350,000 | 2002 Windcrest Avenue | Papillion | 2,987 | 1995 |
$350,000 | 8537 S 68th Circle | Papillion | 2,530 | 2016 |
$353,000 | 11250 S 117 Avenue | Papillion | 1,578 | 2020 |
$353,000 | 2403 Crystal Drive | Papillion | 3,367 | 2008 |
$355,000 | 2012 Liberty Lane | Papillion | 2,626 | 1995 |
$355,000 | 17205 Musket Street | Omaha | 2,077 | 2007 |
$358,990 | 11468 S 191st Avenue | Gretna | 1,635 | 2022 |
$359,990 | 535 N 10th Avenue | Springfield | 1,498 | 2022 |
$360,000 | 9608 S 26 Avenue | Bellevue | 2,927 | 2002 |
$360,000 | 17811 Rampart Street | Omaha | 1,859 | 2020 |
$360,000 | 2105 Quartz Drive | Papillion | 3,205 | 2005 |
$360,000 | 1309 Lambert Drive | Papillion | 2,908 | 2003 |
$360,000 | 1703 Mesa Street | Bellevue | 1,956 | 2019 |
$360,000 | 501 S 7th Avenue | Springfield | 3,025 | 2001 |
$362,990 | 12906 S 45 Avenue | Bellevue | 1,498 | 2022 |
$365,000 | 11807 Amos Gates Drive | Bellevue | 3,274 | 1986 |
$365,000 | 7907 S 101st Street | La Vista | 2,019 | 2005 |
$365,000 | 642 Antelope Circle | Papillion | 2,801 | 1997 |
$365,000 | 2202 Main Street | Bellevue | 1,934 | 1930 |
$370,000 | 16050 Cary Street | Omaha | 2,802 | 2008 |
$370,000 | 1223 Cork Drive | Papillion | 3,195 | 1997 |
$373,000 | 805 Auburn Lane | Papillion | 3,008 | 1990 |
$375,000 | 4214 Heartland Drive | Bellevue | 2,356 | 2013 |
$377,155 | 9563 S 184 Street | Omaha | 2,358 | 2021 |
$378,000 | 8207 S 162Nd Street | Omaha | 2,676 | 2006 |
$379,000 | 14906 S 21 Street | Bellevue | 2,961 | 2017 |
$379,439 | 10418 S 113th Street | Papillion | 2,358 | 2021 |
$379,990 | 10911 S 176th Street | Gretna | 1,635 | 2022 |
$380,000 | 11832 S 52 Street | Papillion | 2,743 | 2002 |
$384,990 | 11504 S 191st Avenue | Gretna | 1,635 | 2022 |
$385,000 | 2704 Tulip Lane | Bellevue | 3,220 | 2005 |
$389,535 | 9602 S 184th Street | Omaha | 2,357 | 2021 |
$390,000 | 10626 S 110th Street | Papillion | 2,944 | 2010 |
$390,000 | 1912 Franklin Drive | Papillion | 2,158 | 1996 |
$390,000 | 124 Castle Pine Drive | Papillion | 3,531 | 2013 |
$390,000 | 7816 S 190 Street | Omaha | 2,472 | 2016 |
$392,000 | 8128 S 100 Street | La Vista | 3,319 | 2007 |
$393,000 | 16349 Portal Street | Omaha | 3,494 | 2010 |
$400,000 | 8002 S 184th Avenue | Omaha | 2,594 | 2019 |
$400,000 | 7624 Castle Street | Papillion | 2,518 | 2009 |
$400,000 | 1107 Creighton Road | Papillion | 3,122 | 1990 |
$400,000 | 7012 S 164 Street | Omaha | 2,705 | 2006 |
$400,000 | 12960 S 51 Street | Papillion | 3,204 | 2019 |
$405,000 | 10705 S 111 Street | Papillion | 2,273 | 2015 |
$405,990 | 8601 S 64 Street | Papillion | 1,635 | 2021 |
$407,400 | 4505 Leawood Drive | Bellevue | 2,053 | 2022 |
$409,095 | 18412 Merion Drive | Omaha | 1,902 | 2021 |
$410,000 | 18461 Redwood Street | Omaha | 2,495 | 2022 |
$411,500 | 1255 Limerick Road | Papillion | 3,269 | 1986 |
$415,000 | 8408 S 169 Street | Omaha | 3,300 | 2019 |
$415,500 | 4704 Sheridan Road | Bellevue | 2,536 | 2015 |
$420,000 | 13814 S 50th Street | Papillion | 3,419 | 2019 |
$420,419 | 12210 Quail Drive | Bellevue | 2,343 | 2022 |
$421,000 | 14211 S 21st Street S | Bellevue | 3,374 | 2000 |
$424,000 | 7707 S 172nd Street | Omaha | 2,531 | 2003 |
$425,000 | 1904 Apollo Lane | Papillion | 3,139 | 2012 |
$425,000 | 516 S 7 Avenue | Springfield | 3,140 | 2003 |
$427,000 | 21314 Castlerock Lane | Gretna | 3,376 | 2014 |
$430,000 | 7122 S 162Nnd Street | Omaha | 3,575 | 1998 |
$430,000 | 4714 Coffey Street | Papillion | 3,310 | 2005 |
$430,500 | 701 Fleetwood Drive | Papillion | 3,785 | 2003 |
$432,000 | 7155 Harvest Drive | Papillion | 1,741 | 2022 |
$435,141 | 2020 Hummingbird Drive | Bellevue | 2,485 | 2022 |
$435,946 | 10211 Pintail Drive | Papillion | 3,453 | 2022 |
$437,500 | 17219 Jackson Avenue | Gretna | 3,732 | 2014 |
$437,990 | 8609 S 64th Street | Papillion | 2,356 | 2022 |
$439,576 | 10207 Pintail Drive | Papillion | 2,715 | 2022 |
$440,000 | 8208 S 104th Street | La Vista | 3,686 | 2003 |
$442,000 | 21336 Blackstone Circle | Gretna | 3,117 | 2009 |
$443,931 | 19912 Redwood Street | Gretna | 2,509 | 2022 |
$444,000 | 12370 S 73rd Avenue | Papillion | 2,628 | 2012 |
$448,000 | 10319 Emiline Street | La Vista | 3,163 | 2006 |
$450,000 | 12109 S 208 Street | Gretna | 2,598 | 2022 |
$450,000 | 21322 Castlerock Lane | Gretna | 3,106 | 2013 |
$451,000 | 6414 Peters Parkway | Papillion | 2,265 | 2021 |
$451,075 | 8620 S 100th Street | La Vista | 3,640 | 2002 |
$451,624 | 11977 S 113 Avenue | Papillion | 2,310 | 2022 |
$455,000 | 12118 S 210 Street | Gretna | 2,920 | 2016 |
$456,000 | 9606 S 171st Avenue | Omaha | 2,893 | 2014 |
$460,000 | 11716 S 110 Avenue | Papillion | 2,933 | 2016 |
$462,500 | 7413 S 169 Street | Omaha | 3,720 | 2008 |
$464,421 | 5118 Lawnwood Drive | Papillion | 2,115 | 2019 |
$470,000 | 18907 Alder Drive | Omaha | 2,618 | 2017 |
$470,615 | 11159 Horizon Circle | Papillion | 2,556 | 2022 |
$473,056 | 12718 S 77 Street | Papillion | 2,897 | 2021 |
$473,910 | 11524 S 190 Street | Gretna | 11,904 | 2022 |
$476,404 | 12618 Schirra Street | Papillion | 1,776 | 2022 |
$478,500 | 7613 Leawood Street | Papillion | 3,005 | 2013 |
$480,000 | 18511 Olive Circle | Omaha | 3,335 | 2022 |
$483,390 | 9302 S 176 Avenue | Omaha | 2,603 | 2022 |
$483,958 | 9933 S 103rd Avenue Circle | Papillion | 2,715 | 2022 |
$486,000 | 12121 Quail Drive | Bellevue | 2,720 | 2020 |
$490,000 | 11612 S 201st Street | Gretna | 3,462 | 2015 |
$494,554 | 17618 Musket Street | Omaha | 3,593 | 2022 |
$495,747 | 12380 Horizon Street | Papillion | 2,476 | 2022 |
$497,430 | 18363 Schofield Drive | Omaha | 2,321 | 2022 |
$500,000 | 11861 S 113th Street | Papillion | 2,750 | 2021 |
$505,000 | 19009 Devonshire Drive | Gretna | 2,375 | 2021 |
$505,000 | 12316 Freeboard Drive | Papillion | 2,715 | 2016 |
$506,000 | 7408 S 169 Street | Omaha | 3,484 | 2005 |
$508,889 | 8007 S 196 Street | Omaha | 2,957 | 2021 |
$515,000 | 10404 S 176 Street | Omaha | 4,002 | 2005 |
$515,000 | 2410 Broadwater Drive | Papillion | 3,165 | 2007 |
$516,000 | 12459 Pheasant Run Lane | Papillion | 2,606 | 2019 |
$520,000 | 12566 S 83rd Street | Papillion | 3,021 | 2014 |
$524,865 | 5007 Heartland Drive | Papillion | 2,750 | 2021 |
$540,000 | 12464 Windward Avenue | Papillion | 3,289 | 2015 |
$543,315 | 8170 S 185 Street | Omaha | 5,042 | 2022 |
$546,500 | 2709 Bluff Point Circle | Papillion | 3,605 | 2004 |
$559,900 | 11517 S 189th Street | Gretna | 3,177 | 2022 |
$562,225 | Lot 2216 Granite Lake 2 | Papillion | 3,175 | 2022 |
$568,310 | 9937 S 103 Avenue Circle | Papillion | 3,424 | 2022 |
$570,000 | 8129 S 197 Avenue | Gretna | 3,643 | 2022 |
$592,226 | 19017 Hazelnut Drive | Gretna | 3,395 | 2021 |
$592,974 | 12017 S 110th Avenue Circle | Papillion | 3,028 | 2021 |
$597,000 | 12506 S 70 Street | Papillion | 3,385 | 2003 |
$599,000 | 12904 North Shore Drive | Springfield | 2,785 | 1991 |
$599,000 | 20459 Jeannie Lane | Gretna | 4,300 | 2022 |
$600,000 | 18210 Camelback Avenue | Omaha | 3,395 | 2022 |
$604,900 | 10902 Portage Drive | Papillion | 3,364 | 2022 |
$611,150 | 18461 Birch Avenue | Omaha | 3,554 | 2022 |
$622,382 | 18328 Cheyenne Road | Papillion | 3,589 | 2021 |
$624,950 | 12116 S 207 Street | Gretna | 3,489 | 2021 |
$660,000 | 10005 S 98th Street | Papillion | 3,271 | 2022 |
$670,000 | 11409 S 114th Avenue | Papillion | 4,422 | 2017 |
$674,000 | 11506 S 117 Avenue | Papillion | 3,360 | 2022 |
$685,000 | 17808 Camelback Avenue | Omaha | 5,071 | 2005 |
$724,900 | 19042 Hackberry Drive | Gretna | 2,939 | 2022 |
$725,000 | 12850 S 219 Street | Gretna | 3,279 | 2007 |
$775,000 | 11437 S 120th Avenue | Papillion | 3,486 | 2016 |
$847,968 | 11409 S 188th Street | Gretna | 4,330 | 2021 |
$920,000 | 9853 S 97th Avenue Circle | Papillion | 4,461 | 2021 |
$999,999 | 10502 S 168th Avenue | Omaha | 4,610 | 2012 |
$1,555,000 | 20750 S 176th Street | Springfield | 6,043 | 2002 |
Recent Homes Sold in Sarpy County
What Does This Mean For Buyers In Sarpy County Nebraska?
Buyers in Sarpy County Nebraska can expect to see a continuation of low inventory of existing homes.
The average sale price has increased this year, and in many price ranges, there is less homes listed compared to this time last year.
Buyers should have financing in place and be ready to act when they find a property that matches their criteria. Don’t have a pre-approval in hand yet? Here’s a list of a few lenders that can help you make that happen Mortgage Lenders . Already pre-approved? here you can search for properties in your price range.
Give me a call today so i can help find your happy home! and i will be glad to help you.

What Does This Mean For Sellers In Sarpy County Nebraska?
Sarpy County Nebraska is still in a sellers market with only 2.0 months of inventory available. There is a strong demand for homes in the $200k– $300k price range.
Sellers can use our free home valuation tool to get an idea of their home’s worth, then give me a call and i can answer all your questions about getting your home listed today.
Sarpy County Nebraska Homes For Sale
Here are the most recent home listings just added to the database in the Sarpy County Nebraska Area.

