Welcome to the July 2022 Douglas County Nebraska real estate market report brought to you by Eric L. Brown Real Estate Agent. This report covers the Douglas County area in Nebraska which includes the cities/towns of; Omaha, Ralston, Bennington, Valley and Millard.
If you are in the market for a new home, be sure to use my home search tool to find properties in your price range. Also. feel free to give me a call and we can answer your home buying questions.
If you are thinking of selling your home, you can take advantage of our free home valuation tool to get an idea of your home’s worth. We can list and market your home to qualified buyers to get your home sold quickly.
- Douglas County Overall Housing Stats
- Douglas County Existing Homes Sales
- Some of the Homes Sold in Douglas County During July 2022
- Recent Homes Sold in Douglas County
- What Does This Mean For Buyers In Douglas County Nebraska?
- What Does This Mean For Sellers In Douglas County Nebraska?
- Douglas County Nebraska Homes For Sale
Thinking of buying a home in Douglas County?
One of the first steps in the home buying process is talking to a lending professional about getting pre-qualified for a mortgage loan.
Douglas County Overall Housing Stats
Douglas County Existing Homes Sales
$145,000 to $209,999
July 2022 Data
New Listings to Hit the Market : 137
Pending Homes: 121
Average Days on Market: 6
Absorption Rate/Months Supply: .60
$210,000 to $323,999
July 2022 Data
New Listings to Hit the Market: 349
Pending Homes: 281
Average Days on Market: 5
Absorption Rate/Months Supply: .60
$324,000 or More
July 2022 Data
New Listings to Hit the Market: 336
Pending Homes: 234
Average Days on Market: 6
Absorption Rate/Months Supply: 1.20
Some of the Homes Sold in Douglas County During July 2022
*The homes listed may or may not have been sold by Eric L Brown REALTOR® or HOME Real Estate
Price | Address | City | TSqFt | YBLT |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 2824 S 117th Street | Omaha | 1,301 | 1963 |
$200,000 | 8162 Hascall Street | Omaha | 1,360 | 1959 |
$200,000 | 5812 S 91 Street | Omaha | 1,408 | 1963 |
$200,000 | 13816 Drexel Circle | Omaha | 1,777 | 1975 |
$200,000 | 210 S 16 Street | Omaha | 928 | 1890 |
$200,000 | 6717 S 110 Street | Omaha | 1,442 | 1981 |
$200,000 | 9636 Cady Avenue | Omaha | 1,602 | 1965 |
$200,000 | 1421 S 163 Street | Omaha | 2,420 | 1973 |
$201,500 | 5055 Whitmore Street | Omaha | 1,380 | 1980 |
$202,000 | 1806 Robertson Drive | Omaha | 1,216 | 1961 |
$203,000 | 6010 Evans Street | Omaha | 1,200 | 1950 |
$205,000 | 7425 Hascall Street | Omaha | 1,964 | 1957 |
$205,000 | 16754 Crown Point Plaza | Omaha | 1,263 | 2007 |
$205,000 | 4352 J Street | Omaha | 1,792 | 1958 |
$205,000 | 4848 Charles Street | Omaha | 1,485 | 1947 |
$205,000 | 5302 Fowler Avenue | Omaha | 1,864 | 1959 |
$205,000 | 6642 Kansas Avenue | Omaha | 1,667 | 1963 |
$206,000 | 6107 S 76 Avenue | Ralston | 1,453 | 1991 |
$208,000 | 9315 Meadow Drive | Omaha | 1,252 | 1963 |
$209,000 | 2428 S 42nd Street | Omaha | 1,242 | 1912 |
$209,900 | 986 S 50 Avenue | Omaha | 1,152 | 1947 |
$210,000 | 5716 S 30 Street | Omaha | 1,840 | 1920 |
$210,000 | 6329 Parkview Lane | Omaha | 1,817 | 1962 |
$210,000 | 3303 N 58th Street | Omaha | 1,797 | 1923 |
$210,000 | 120 S 31 Avenue | Omaha | 715 | 2010 |
$210,000 | 115 N 41st Street | Omaha | 2,130 | 1910 |
$210,000 | 2912 S 117 Street | Omaha | 1,750 | 1964 |
$211,500 | 5819 Arbor Street | Omaha | 1,275 | 1955 |
$212,000 | 4115 N 63 Street | Omaha | 1,776 | 1967 |
$212,000 | 2740 Titus Avenue | Omaha | 1,288 | 1919 |
$213,000 | 11648 Raleigh Drive | Omaha | 1,752 | 1972 |
$215,000 | 4636 N 127th Street | Omaha | 1,236 | 1979 |
$215,000 | 1311 S 124th Street | Omaha | 1,376 | 1969 |
$215,000 | 4544 Seward Street | Omaha | 1,656 | 1905 |
$215,000 | 5175 S 148 Circle | Omaha | 1,072 | 1982 |
$216,000 | 805 N 77th Avenue | Omaha | 1,654 | 1966 |
$216,300 | 3804 N 211 Street | Omaha | 1,162 | 1976 |
$217,500 | 5018 S 94th Avenue | Omaha | 1,541 | 1968 |
$217,500 | 5921 N 108 Avenue Circle | Omaha | 1,727 | 1985 |
$218,000 | 4628 N 83 Avenue Circle | Omaha | 1,595 | 1960 |
$219,000 | 4315 Crestline Drive | Omaha | 1,276 | 1958 |
$220,000 | 7718 Vernon Avenue | Omaha | 1,373 | 1965 |
$220,000 | 4969 S 149Th Court | Omaha | 2,593 | 1984 |
$220,000 | 13478 Kingswood Drive | Omaha | 1,184 | 1970 |
$220,000 | 7156 N 82 Plaza | Omaha | 2,565 | 1976 |
$220,000 | 14611 M Street | Omaha | 1,290 | 1970 |
$220,000 | 12136 P Street | Omaha | 1,416 | 1962 |
$220,000 | 6102 Bancroft Street | Omaha | 1,765 | 1959 |
$220,000 | 3514 N 72nd Street | Omaha | 1,664 | 1950 |
$220,000 | 8453 Lakeview Drive | Omaha | 1,312 | 1970 |
$220,000 | 9129 Grand Avenue | Omaha | 1,344 | 1972 |
$220,000 | 14312 Corby Street | Omaha | 1,028 | 1978 |
$220,000 | 2527 N 68 Street | Omaha | 1,416 | 1900 |
$221,000 | 12209 Signal Drive | Omaha | 1,628 | 1965 |
$222,000 | 6542 S 117 Street | Omaha | 1,437 | 2001 |
$222,500 | 3340 N 54th Street | Omaha | 1,200 | 1949 |
$225,000 | 3701 Ernst Street | Omaha | 1,889 | 1958 |
$225,000 | 10617 O Street | Omaha | 2,258 | 1971 |
$225,000 | 1328 S 52nd Avenue | Omaha | 1,315 | 1944 |
$225,000 | 5820 Grant Street | Omaha | 1,970 | 1948 |
$225,000 | 3015 S 138 Street | Omaha | 1,564 | 1965 |
$225,000 | 9336 Miami Street | Omaha | 1,432 | 1980 |
$225,000 | 3000 Farnam Street | Omaha | 1,350 | 1919 |
$225,000 | 1808 S 60 Street | Omaha | 1,152 | 1924 |
$225,000 | 4810 S 50th Avenue | Omaha | 1,431 | 1960 |
$225,000 | 16838 Grand Circle | Omaha | 1,511 | 2007 |
$227,000 | 12243 William Circle | Omaha | 1,801 | 1970 |
$227,500 | 14965 O Plaza | Omaha | 2,016 | 1981 |
$227,500 | 5202 N 49 Street | Omaha | 1,560 | 1959 |
$228,000 | 5217 Hascall Station | Omaha | 1,596 | 1978 |
$228,000 | 8214 Seward Street | Omaha | 2,160 | 1960 |
$229,300 | 5805 N 127th avenue cir Avenue | Omaha | 1,116 | 1988 |
$230,000 | 4422 N 91 Street | Omaha | 1,743 | 1965 |
$230,000 | 2309 N 63rd Street | Omaha | 1,468 | 1927 |
$230,000 | 11741 Meredith Avenue | Omaha | 1,732 | 1974 |
$230,000 | 5102 Pacific Street | Omaha | 1,500 | 1950 |
$230,000 | 9512 N Street | Omaha | 2,440 | 1967 |
$230,000 | 8522 Sheffield Street | Omaha | 1,088 | 2006 |
$230,000 | 8757 Shamrock Road | Omaha | 1,856 | 1956 |
$230,000 | 14047 Orchard Avenue | Omaha | 1,870 | 1966 |
$230,000 | 5427 Spring Street | Omaha | 1,158 | 1960 |
$230,000 | 5057 S 149th Court | Omaha | 2,060 | 1986 |
$230,000 | 4409 N 96 Avenue | Omaha | 1,258 | 1972 |
$230,000 | 10857 polk Street | Omaha | 1,077 | 1993 |
$231,000 | 6616 S 151 Street | Omaha | 1,154 | 1976 |
$231,000 | 8214 Franklin Street | Omaha | 1,747 | 1960 |
$231,000 | 12222 Patrick Avenue | Omaha | 1,629 | 1975 |
$231,000 | 10412 Crown Point Avenue | Omaha | 1,528 | 1979 |
$232,000 | 6211 N 75 Street | Omaha | 1,308 | 1964 |
$232,500 | 414 N Molley Street | Bennington | 1,461 | 1964 |
$232,500 | 131 S 39th Street | Omaha | 1,173 | 1930 |
$234,000 | 1717 N 110 Avenue | Omaha | 1,570 | 1971 |
$234,500 | 4332 S 178th Street | Omaha | 1,523 | 2000 |
$235,000 | 7662 Lakeview Street | Ralston | 2,348 | 1959 |
$235,000 | 4014 N 212th Street | Omaha | 1,462 | 1979 |
$235,000 | 6214 Oak Street | Omaha | 1,320 | 1958 |
$235,000 | 220 S 31 Avenue | Omaha | 887 | 2020 |
$235,000 | 15306 Blackwell Drive | Omaha | 1,806 | 1979 |
$235,000 | 609 N 41 Street | Omaha | 1,718 | 1910 |
$235,000 | 6228 Pierce Street | Omaha | 1,464 | 1941 |
$235,000 | 3137 S 118 Street | Omaha | 1,354 | 1961 |
$235,000 | 7918 Craig Circle | Omaha | 1,512 | 1986 |
$235,900 | 2137 S 49 Street | Omaha | 1,531 | 1969 |
$236,000 | 15308 T Street | Omaha | 1,233 | 1988 |
$236,000 | 6419 N 78 Avenue | Omaha | 1,412 | 2001 |
$237,000 | 11673 Sunburst Street | Omaha | 1,460 | 1971 |
$237,000 | 3015 N 144 Terrace | Omaha | 1,430 | 2002 |
$237,000 | 2612 N 68 Street | Omaha | 1,368 | 1895 |
$239,000 | 8781 Templeton Drive | Omaha | 2,013 | 1961 |
$239,000 | 19624 V Street | Omaha | 1,342 | 2007 |
$240,000 | 3222 S 44th Avenue | Omaha | 1,896 | 1962 |
$240,000 | 3124 S 43rd Street | Omaha | 1,878 | 1955 |
$240,000 | 3330 S 126 Street | Omaha | 1,878 | 1962 |
$240,000 | 6719 N 111 Street | Omaha | 1,350 | 1996 |
$240,000 | 14811 Orchard Circle | Omaha | 1,550 | 1986 |
$240,000 | 12961 Himebaugh Avenue | Omaha | 1,639 | 1994 |
$240,000 | 1826 S 58th Street | Omaha | 1,412 | 1936 |
$240,000 | 3060 S 48 Street | Omaha | 1,856 | 1954 |
$240,000 | 10211 T Circle | Omaha | 2,092 | 1967 |
$240,000 | 2917 S 117 Street | Omaha | 1,382 | 1963 |
$240,000 | 8217 Potter Street | Omaha | 1,559 | 1999 |
$240,000 | 12922 Corby Street | Omaha | 1,554 | 1980 |
$240,000 | 11855 Bauman Avenue | Omaha | 1,453 | 2002 |
$240,000 | 7962 N 146th Street | Bennington | 1,204 | 2009 |
$241,000 | 8414 Hanover Street | Omaha | 1,366 | 1999 |
$241,000 | 12911 Corby Street | Omaha | 1,547 | 1981 |
$242,000 | 2504 N 141 Avenue | Omaha | 1,561 | 1978 |
$242,000 | 9811 Ames Avenue | Omaha | 2,588 | 1972 |
$243,500 | 12205 Patrick Avenue | Omaha | 1,474 | 1980 |
$245,000 | 5209 Ida Street | Omaha | 2,017 | 1960 |
$245,000 | 5021 S 83 Street | Ralston | 2,484 | 1952 |
$245,000 | 4629 N 83 Street | Omaha | 1,760 | 1960 |
$245,000 | 6610 S 139 Street | Omaha | 1,962 | 1976 |
$245,000 | 3061 S 45th Street | Omaha | 1,940 | 1961 |
$245,000 | 4340 G Street | Omaha | 1,654 | 1979 |
$245,000 | 4229 a Street | Omaha | 2,980 | 1953 |
$245,000 | 3419 N 49 Street | Omaha | 1,674 | 1938 |
$245,000 | 4123 N 169 Street | Omaha | 1,340 | 2002 |
$245,000 | 11278 Mary Street | Omaha | 1,717 | 1997 |
$245,000 | 7710 Howell Street | Omaha | 1,371 | 2004 |
$245,000 | 7868 Newport Avenue | Omaha | 1,862 | 2000 |
$245,000 | 5223 B Street | Omaha | 2,379 | 1967 |
$245,700 | 912 N 149th Avenue | Omaha | 3,107 | 1985 |
$246,000 | 7326 N 92 Avenue | Omaha | 1,258 | 2010 |
$247,000 | 11229 Jackson Street | Omaha | 1,601 | 1959 |
$247,500 | 8264 Girard Street | Omaha | 1,717 | 1994 |
$248,000 | 5015 S 150Th Plaza | Omaha | 2,972 | 1978 |
$249,000 | 5110 N 126 Street | Omaha | 1,586 | 1993 |
$250,000 | 11314 Ellison Avenue | Omaha | 1,493 | 1989 |
$250,000 | 15124 Westchester Circle | Omaha | 1,520 | 1979 |
$250,000 | 11679 Roanoke Boulevard | Omaha | 1,718 | 1972 |
$250,000 | 2506 N 64 Street | Omaha | 1,862 | 1962 |
$250,000 | 5013 S 107 Street | Omaha | 1,600 | 1969 |
$250,000 | 10776 Berry Plaza | Omaha | 2,060 | 1988 |
$250,000 | 18723 Borman Street | Omaha | 1,380 | 2005 |
$250,000 | 6754 S 191 Avenue | Omaha | 1,194 | 2008 |
$250,000 | 18814 U Street | Omaha | 1,434 | 2003 |
$250,000 | 5119 S 195th Circle | Omaha | 1,572 | 2011 |
$250,000 | 4424 Shady Lane Circle | Omaha | 1,853 | 1972 |
$250,000 | 11408 Bauman Circle | Omaha | 1,455 | 2000 |
$250,000 | 9165 Manderson Street | Omaha | 1,896 | 1966 |
$250,000 | 4306 Barker Avenue | Omaha | 1,218 | 1922 |
$250,000 | 4917 Davenport Street | Omaha | 1,933 | 1905 |
$250,000 | 1730 N 176 Plaza | Omaha | 1,720 | 2006 |
$250,501 | 4304 N 101 Street | Omaha | 1,576 | 1971 |
$251,000 | 5830 N 127 Avenue Circle | Omaha | 1,656 | 1988 |
$252,000 | 7818 Howell Street | Omaha | 1,383 | 2004 |
$252,500 | 9910 Pinkney Street | Omaha | 1,656 | 1966 |
$252,500 | 3627 Spring Street | Omaha | 2,172 | 1905 |
$252,500 | 6216 N 129 Circle | Omaha | 1,337 | 2001 |
$253,000 | 6307 N 148th Street | Omaha | 1,651 | 2010 |
$254,000 | 7404 N 74th Street | Omaha | 1,689 | 2010 |
$254,500 | 16934 Redman Avenue | Omaha | 1,591 | 2009 |
$255,000 | 6508 S 108 Avenue | Omaha | 1,484 | 1984 |
$255,000 | 7808 Curtis Avenue | Omaha | 1,337 | 2001 |
$255,000 | 11160 Girard Street | Omaha | 1,850 | 2005 |
$255,000 | 9907 Nina Street | Omaha | 1,443 | 1961 |
$255,000 | 20117 Binney Circle | Omaha | 2,324 | 1978 |
$255,000 | 14905 Franklin Plaza | Omaha | 1,801 | 1979 |
$255,000 | 15268 Grover Street | Omaha | 1,494 | 1992 |
$255,000 | 3510 S 154 Street | Omaha | 1,346 | 1991 |
$256,000 | 12213 Pedersen Drive | Omaha | 1,582 | 1961 |
$256,000 | 2314 N 189th Street | Omaha | 1,953 | 1978 |
$259,000 | 18661 V Street | Omaha | 1,365 | 2004 |
$259,500 | 6316 S 143 Street | Omaha | 1,642 | 1978 |
$260,000 | 15914 Mormon Street | Bennington | 1,374 | 2006 |
$260,000 | 21511 Old Coach Road | Elkhorn | 1,636 | 1997 |
$260,000 | 4114 S 22 Street | Omaha | 2,843 | 1906 |
$260,000 | 7451 N 90 Street | Omaha | 1,460 | 2010 |
$260,000 | 8518 Sheffield Street | Omaha | 1,343 | 2015 |
$260,000 | 6508 S 139th Avenue Circle | Omaha | 1,400 | 1975 |
$260,000 | 7507 N 76th Avenue | Omaha | 1,567 | 2009 |
$260,000 | 2508 N 131 Street | Omaha | 2,099 | 1986 |
$260,000 | 5124 S 48Th Street | Omaha | 2,261 | 1951 |
$260,999 | 4110 N 172nd Street | Omaha | 1,470 | 2004 |
$261,000 | 11415 Frederick Street | Omaha | 1,978 | 1962 |
$261,000 | 8025 Weber Plaza | Omaha | 1,502 | 1978 |
$261,000 | 3231 N 205th Street | Elkhorn | 1,542 | 1936 |
$261,300 | 17465 George Miller Parkway | Omaha | 1,888 | 2005 |
$262,000 | 15030 Patterson Circle | Omaha | 2,071 | 1986 |
$262,000 | 3206 S 109 Street | Omaha | 1,808 | 1960 |
$262,300 | 14712 Monroe Street | Omaha | 2,147 | 1976 |
$262,500 | 19414 V Street | Omaha | 1,604 | 2007 |
$263,000 | 4851 Harney Street | Omaha | 1,891 | 1926 |
$264,500 | 16921 Grand Avenue | Omaha | 1,452 | 2007 |
$265,000 | 14277 Whitmore Street | Omaha | 1,348 | 2015 |
$265,000 | 6611 S 75 Avenue Circle | Ralston | 1,845 | 1975 |
$265,000 | 11618 Queens Drive | Omaha | 2,004 | 1972 |
$265,000 | 3509 Webster Street | Omaha | 1,416 | 1920 |
$265,000 | 5135 N 159 Circle | Omaha | 1,455 | 2006 |
$265,000 | 6422 N 149 Avenue | Omaha | 1,593 | 2006 |
$265,000 | 2713 N 129th Circle | Omaha | 1,938 | 1980 |
$265,000 | 4507 Walnut Street | Omaha | 1,699 | 1926 |
$265,000 | 14930 Polk Street | Omaha | 2,017 | 1976 |
$265,000 | 3354 S 108 Street | Omaha | 1,828 | 1958 |
$265,000 | 2412 N 139 Avenue | Omaha | 1,690 | 1973 |
$265,500 | 17179 Ruggles Street | Omaha | 1,901 | 2006 |
$269,000 | 14618 S Street | Omaha | 2,236 | 1973 |
$269,000 | 13122 Jefferson Circle | Omaha | 3,180 | 1979 |
$270,000 | 4805 S 107 Street | Omaha | 1,874 | 1969 |
$270,000 | 13345 Adams Street | Omaha | 1,767 | 1971 |
$270,000 | 15291 Blackwell Drive | Omaha | 1,568 | 1976 |
$270,000 | 16934 Grand Avenue | Omaha | 1,566 | 2007 |
$270,000 | 9372 Pratt Circle | Omaha | 1,792 | 1978 |
$270,000 | 2024 S 160 Street | Omaha | 1,829 | 1975 |
$270,000 | 8733 Lafayette Avenue | Omaha | 2,242 | 1987 |
$270,000 | 16930 Grand Avenue | Omaha | 1,286 | 2007 |
$270,000 | 7614 N 92nd Avenue | Omaha | 1,596 | 2018 |
$270,000 | 2417 S 48th Avenue | Omaha | 2,047 | 1953 |
$270,000 | 1438 S 163 Street | Omaha | 1,598 | 1973 |
$270,000 | 15423 Tucker Street | Bennington | 1,822 | 2005 |
$270,000 | 14511 S Circle | Omaha | 1,842 | 1972 |
$270,600 | 8567 Young Street | Omaha | 1,516 | 2022 |
$272,000 | 8618 Reynolds Street | Omaha | 1,621 | 2022 |
$272,000 | 2211 S 164 Avenue | Omaha | 1,962 | 1976 |
$273,001 | 3728 S 155 Street | Omaha | 1,505 | 1990 |
$275,000 | 2218 S 60 Street | Omaha | 1,602 | 1941 |
$275,000 | 4856 S 189th Circle | Omaha | 2,374 | 2005 |
$275,000 | 18619 T Circle | Omaha | 1,400 | 2002 |
$275,000 | 8321 Craig Avenue | Omaha | 1,611 | 2019 |
$275,000 | 8168 Ruggles Street | Omaha | 2,572 | 1963 |
$275,000 | 1408 N 208 Street | Elkhorn | 1,486 | 2011 |
$275,000 | 5056 S 106th Avenue | Omaha | 1,712 | 1971 |
$275,000 | 7799 N 88th Street | Omaha | 1,621 | 2020 |
$275,000 | 17207 Spaulding Street | Omaha | 1,390 | 2006 |
$275,000 | 410 S 111th Street | Omaha | 1,678 | 1962 |
$275,000 | 19128 U Street | Omaha | 1,365 | 2002 |
$275,000 | 5668 S 188Th Street | Omaha | 1,517 | 2004 |
$275,000 | 6309 S 108 Avenue | Omaha | 1,638 | 1980 |
$275,000 | 2206 N 131 Street | Omaha | 1,845 | 1979 |
$275,000 | 2117 S 162 Circle | Omaha | 1,883 | 1975 |
$276,000 | 12222 Wirt Street | Omaha | 1,850 | 1989 |
$277,000 | 2505 N 130 Street | Omaha | 1,524 | 1984 |
$278,000 | 17101 Sahler Street | Omaha | 1,512 | 2002 |
$278,000 | 2116 S 163 Circle | Omaha | 1,641 | 1978 |
$278,000 | 20268 Pinkney Street | Omaha | 1,830 | 1973 |
$279,900 | 407 N 47 Street | Omaha | 1,807 | 1926 |
$280,000 | 5625 N 116th Avenue Circle | Omaha | 2,133 | 1978 |
$280,000 | 7958 N 147 Street | Bennington | 1,453 | 2014 |
$280,000 | 8122 N 146th Street | Bennington | 1,322 | 2015 |
$280,000 | 14821 Redman Avenue | Omaha | 1,801 | 2001 |
$280,000 | 8303 N 150th Street | Bennington | 2,038 | 2014 |
$280,000 | 16123 Lafayette Avenue | Omaha | 1,798 | 1992 |
$280,000 | 6544 N 149 Street | Omaha | 1,839 | 2007 |
$280,000 | 2617 N 51st Avenue | Omaha | 3,680 | 1954 |
$280,000 | 16406 Portal Street | Omaha | 1,628 | 2013 |
$280,000 | 3003 Paddock Plaza | Omaha | 2,464 | 1972 |
$281,080 | 8534 Reynolds Street | Omaha | 1,638 | 2022 |
$282,000 | 6011 N 110 Circle | Omaha | 1,856 | 1975 |
$282,439 | 14910 Leeman Circle | Bennington | 1,516 | 2021 |
$282,500 | 17110 Taylor Street | Omaha | 1,416 | 2005 |
$285,000 | 3958 S 37 Street | Omaha | 2,727 | 1987 |
$285,000 | 1620 S 133 Street | Omaha | 1,416 | 1966 |
$285,000 | 19363 Laci Street | Omaha | 1,944 | 2009 |
$285,000 | 15912 Frances Circle | Omaha | 1,830 | 1978 |
$285,000 | 8612 Potter Street | Omaha | 2,125 | 2011 |
$285,000 | 11307 Jaynes Street | Omaha | 1,553 | 1989 |
$285,000 | 2302 S 49 Avenue | Omaha | 2,812 | 1954 |
$285,000 | 11836 Frances Street | Omaha | 1,916 | 1964 |
$285,000 | 11306 Kansas Circle | Omaha | 1,911 | 1979 |
$285,000 | 2512 S 155Th Circle | Omaha | 2,034 | 1978 |
$285,000 | 7781 N 88th Street | Omaha | 1,621 | 2020 |
$285,000 | 5430 S 94 Street | Omaha | 2,151 | 1971 |
$285,585 | 8630 Reynolds Street | Omaha | 1,324 | 2022 |
$286,500 | 1511 S 139th Street | Omaha | 1,723 | 1971 |
$290,000 | 12310 Deer Hollow Drive | Omaha | 2,121 | 1970 |
$290,000 | 16615 Ehlers Street | Omaha | 2,260 | 1992 |
$290,000 | 14480 Potter Street | Bennington | 1,621 | 2019 |
$290,000 | 16829 Pine Street | Omaha | 2,236 | 1992 |
$290,000 | 18552 Polk Street | Omaha | 1,906 | 2008 |
$290,000 | 3322 N 124th Street | Omaha | 1,954 | 1992 |
$290,000 | 1433 S 76 Street | Omaha | 2,286 | 1959 |
$290,000 | 16107 Briar Street | Omaha | 1,540 | 2005 |
$290,000 | 2417 S 113 Street | Omaha | 2,198 | 1967 |
$290,000 | 6704 N 60 Street | Omaha | 2,320 | 1984 |
$290,000 | 2227 Hanscom Boulevard | Omaha | 3,150 | 1915 |
$290,000 | 4233 S 179th Street | Omaha | 2,007 | 2001 |
$290,000 | 2622 N 122nd Circle | Omaha | 1,724 | 1975 |
$290,000 | 3023 N 155 Avenue | Omaha | 1,549 | 1993 |
$290,000 | 6310 S 191 Street | Omaha | 1,584 | 2006 |
$291,500 | 14812 Charles Plaza | Omaha | 2,218 | 1978 |
$292,500 | 1533 S 76 Street | Omaha | 2,117 | 1957 |
$295,000 | 16637 Potter Street | Bennington | 1,621 | 2018 |
$295,000 | 1405 N 149 Court | Omaha | 2,386 | 1978 |
$295,000 | 2107 N 162 Avenue | Omaha | 2,074 | 2002 |
$295,000 | 9338 Polk Street | Ralston | 2,128 | 1986 |
$295,000 | 245 N 117 Street | Omaha | 1,807 | 1966 |
$295,000 | 11717 Ruggles Street | Omaha | 1,816 | 1980 |
$295,000 | 120 S 31St Avenue | Omaha | 1,074 | 2010 |
$295,000 | 28522 Potter Street | Valley | 2,266 | 1978 |
$298,900 | 16319 Redman Avenue | Omaha | 1,966 | 2016 |
$299,000 | 19626 T Street | Omaha | 2,255 | 2010 |
$299,500 | 3847 Martha Street | Omaha | 2,098 | 1916 |
$299,900 | 4231 William Street | Omaha | 1,768 | 1925 |
$299,900 | 10829 Taylor Street | Omaha | 2,026 | 1974 |
$300,000 | 16012 Dorcas Street | Omaha | 1,909 | 1976 |
$300,000 | 10411 Hilltop Road | Omaha | 3,054 | 1962 |
$300,000 | 6618 S 154th Street | Omaha | 2,354 | 1980 |
$300,000 | 13958 Potter Parkway | Omaha | 1,831 | 2015 |
$300,000 | 2916 N 144 Terrace | Omaha | 2,311 | 2002 |
$300,000 | 120 S 31 Avenue | Omaha | 1,142 | 2010 |
$300,000 | 8224 Manderson Circle | Omaha | 2,340 | 1964 |
$300,000 | 15057 Birch Street | Omaha | 1,934 | 1994 |
$300,000 | 5208 Pine Street | Omaha | 2,027 | 1950 |
$301,000 | 9215 Arcadia Avenue | Omaha | 2,772 | 2009 |
$301,029 | 14914 Leeman Circle | Bennington | 1,621 | 2022 |
$304,000 | 15206 Wirt Street | Omaha | 1,754 | 1997 |
$305,000 | 12834 Burt Court | Omaha | 2,157 | 1986 |
$305,000 | 715 Caniglia Plaza | Omaha | 1,400 | 2007 |
$305,000 | 17622 Polk Street | Omaha | 1,372 | 2002 |
$305,000 | 10276 Fowler Avenue | Omaha | 2,828 | 1965 |
$305,000 | 1283 S 164Th Street | Omaha | 2,184 | 1965 |
$305,500 | 7441 N 144 Avenue | Bennington | 1,812 | 2018 |
$307,000 | 2341 S 148th Avenue | Omaha | 1,858 | 1976 |
$307,500 | 5616 Leavenworth Street | Omaha | 1,895 | 1923 |
$308,000 | 11316 Z Street | Omaha | 1,890 | 1983 |
$309,000 | 5060 S 149th Court | Omaha | 2,153 | 1988 |
$310,000 | 7374 N 88th Street | Omaha | 2,227 | 2010 |
$310,000 | 7418 Valley Street | Omaha | 2,972 | 1957 |
$310,000 | 17168 Spaulding Street | Omaha | 1,671 | 2006 |
$310,000 | 3614 Armbrust Drive | Omaha | 1,790 | 1961 |
$310,000 | 16529 Butler Avenue | Omaha | 1,820 | 2010 |
$310,000 | 12979 Seward Street | Omaha | 3,996 | 1992 |
$310,000 | 13591 Arbor Street | Omaha | 2,066 | 1972 |
$310,025 | 17120 Nicholas Circle | Omaha | 1,241 | 2020 |
$312,000 | 15081 Fowler Avenue | Omaha | 1,931 | 2004 |
$312,625 | 2616 Piney Creek Drive | Omaha | 1,250 | 2021 |
$315,000 | 16252 Yates Street | Omaha | 2,185 | 2001 |
$315,000 | 10340 Wright Street | Omaha | 1,790 | 1959 |
$315,000 | 9263 Z Street | Omaha | 2,522 | 1979 |
$315,000 | 8705 Charles Street | Omaha | 2,357 | 1959 |
$316,000 | 2016 S 149 Circle | Omaha | 2,516 | 1977 |
$320,000 | 611 N 47 Street | Omaha | 1,815 | 1918 |
$320,000 | 5830 Woolworth Avenue | Omaha | 1,452 | 1926 |
$320,000 | 6202 Girard Street | Omaha | 2,527 | 1957 |
$320,000 | 4435 S 152 Circle | Omaha | 2,092 | 1985 |
$320,000 | 5645 Poppleton Avenue | Omaha | 2,039 | 1925 |
$321,000 | 16745 Pierce Circle | Omaha | 2,520 | 1986 |
$321,501 | 14806 Monroe Street | Omaha | 2,121 | 1976 |
$324,900 | 21735 Edgevale Place | Elkhorn | 2,161 | 1964 |
$325,000 | 13205 Miami Street | Omaha | 2,762 | 1991 |
$325,000 | 5116 S 194 Avenue | Omaha | 2,333 | 2003 |
$325,000 | 6204 S 79th Circle | Ralston | 3,087 | 1987 |
$325,000 | 14618 N Saratoga Street | Omaha | 2,209 | 2000 |
$325,000 | 8119 N 147th Avenue | Bennington | 2,226 | 2010 |
$325,000 | 1306 S 136 Street | Omaha | 3,114 | 1972 |
$325,000 | 19012 C Street | Omaha | 2,494 | 2005 |
$325,000 | 7545 Glenvale Drive | Omaha | 1,954 | 1984 |
$325,000 | 4693 Pine Street | Omaha | 1,841 | 1926 |
$325,000 | 16408 Adams Street | Omaha | 1,970 | 1996 |
$325,000 | 1415 N 155 Avenue | Omaha | 2,301 | 1986 |
$325,000 | 723 S 127 Street | Omaha | 2,947 | 1968 |
$325,000 | 2518 S 92 Plaza | Omaha | 1,854 | 1982 |
$325,000 | 14926 Newport Avenue | Omaha | 2,224 | 2009 |
$325,000 | 834 S 59 Street | Omaha | 1,928 | 1939 |
$327,000 | 209 S 119Th Circle | Omaha | 2,164 | 1969 |
$327,500 | 18762 L Street | Omaha | 2,290 | 2005 |
$328,000 | 1503 N 206 Circle | Omaha | 2,698 | 2008 |
$328,000 | 16369 Butler Avenue | Omaha | 1,815 | 2008 |
$329,000 | 14934 Wirt Street | Omaha | 2,586 | 2003 |
$330,000 | 15219 Hillsdale Avenue | Omaha | 3,189 | 1990 |
$330,000 | 2516 S 153 Circle | Omaha | 2,444 | 1978 |
